PRO
個別にお問い合わせ
- 月10,000件の対話 / 保存180日 / 優先サポート
- 業種別ダッシュボードとファネル分析
- Sprinkler AI対応
- APIアクセス · JANDI SSO
- ブランドメッセージ配信
*表示価格はVAT抜きで、料金はチーム単位で適用されます。
比較表
プラン別機能比較
プランごとに提供されるすべての機能を詳しく比較してください。
| STARTER | おすすめSTANDARD | PRO | |
|---|---|---|---|
| 上限 | |||
| 顧客管理連絡先で管理できる顧客数 | 1,000名 基本提供 (最大3,000名) | 3,000名 基本提供 (最大100万名) | 別途お問い合わせ |
| 参加メンバー | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| トピックミラーリングJANDIトピックミラーリングのチャンネル数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| チャンネル連携 | |||
| メッセンジャーチャンネル | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| カカオトーク連携 | — | ||
| Webチャットウィジェットスクリプトで簡単設置 | |||
| ワンクリックOAuth連携Instagram · Facebook · WhatsApp | |||
| 自動翻訳多言語メッセージ翻訳 | — | ||
| 相談対応 | |||
| 基本相談対応 | |||
| 担当者自動割り当て | |||
| 勤務時間設定 | |||
| 時間外自動応答 | |||
| マクロ · クイック返信 | |||
| SLA管理 | |||
| 自動応答ボットキーワードマッチング | — | ||
| 予約管理 | |||
| 予約カレンダー月間·週間 · 日間ビュー | — | ||
| チャット → 予約ワンストップ | — | ||
| 予約ステータス管理 | — | ||
| 顧客管理 (CRM) | |||
| 顧客連絡先管理 | |||
| タグ・分類 | |||
| 相談履歴保存期間内の全対話·メモ | |||
| 内部メモ顧客非公開メモ | |||
| ブランドメッセージ配信アルムトク·友だちトーク等 (従量制) | — | — | |
| チーム協業 | |||
| 担当者割り当て | |||
| メンバー無制限招待 | |||
| JANDI Webhook通知新着メッセージをJANDIチャンネルへ | |||
| JANDIへ対話共有 | |||
| JANDI日次レポート | — | — | |
| JANDI SSO | — | — | |
| 分析 | |||
| 基本ダッシュボード相談KPI · 流入推移 | |||
| メンバー別 / チャンネル別分析 | |||
| カスタムダッシュボード | — | — | |
| ファネル分析 | — | — | |
| セキュリティ・サポート | |||
| APIアクセス | — | — | |
| カスタマーサポート | メール | メール | 優先サポート |
JANDI Talkは対応人員が増えても、
価格はそのままです。
対応人員を選択して、チームが支払う費用を比較してみましょう。
他社 (シート単位)
₩250,000/月
5名 × ₩50,000
₩160,000 節約
JANDI Talk (チーム単位)
₩90,000/月
メンバー数無制限
*他社価格は公開された開始価格を基準とした推定です。実際の価格は他社ポリシーにより異なる場合があります。